公司:武漢泛科電子科技有限公司
手機: 13317114911
武漢市江夏區高新六路10號眾博工業(yè)園
II-2-3 Wuchang Guannan lndustrial Park
Wuhan Hubei,China
網(wǎng)址 : www.xaybj.com
低壓相序表、電容電感表|測試設備,低壓相序表、電容電感表價(jià)格,低壓相序表、電容電感表廠(chǎng)家
產(chǎn)品詳細說(shuō)明
LED和蜂鳴器兩方面檢測正相、反相與缺相。
僅200g的迷你輕巧設計。
可裝配于配電盤(pán)等的吸附設計。
使用電壓范圍 | 3相 200-480V AC |
連續使用時(shí)間 | 200V:60分鐘內,480V:4分鐘內 |
頻率 | 20-400Hz |
耐電壓 | 2200V AC/1分鐘 |
安全規格 | IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 82(L)×59(W)×23(D)mm |
重量 | 約200g |
測試線(xiàn) | 1m(R:紅色 S:白色 T:藍色)雙重絕緣 |
附件 | 9070(便攜箱)、測試線(xiàn)頂部探針(3根)、使用說(shuō)明書(shū) |
電容電感表,勝利,VC6243+
類(lèi)型:數字萬(wàn)用表 型號:VC6243+電容電感表 測量電壓范圍:交流電壓(V)
測量電流范圍:交流電流(A) 測量電阻范圍:1000(Ω)
VC6243+電容電感表
1、 功能一覽表
功能 | |
電感 | 2mH-20H |
電容 | 2nF-1000uF |
電阻 | 200Ω-20MΩ |
二極管 | √ |
三極管 | √ |
通斷檢測 | √ |
保持 | √ |
聲光報警 | √ |
電池 | 9V(6F22) |
2、電感(L)
量程 | 準確度 | 分辨力 | 測試頻率 |
2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | 約200Hz |
20mH | 10uH | ||
200mH | 100uH | ||
2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
20H | ±(5.0%+15d) | 10mH |
3、電容(C)
量程 | 準確度 | 分辨力 | 測試頻率 |
2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | 約200Hz |
20nF | 10pF | ||
200nF | 100pF | ||
2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
20uF | 10nF | 約16Hz | |
200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 約8Hz |
4、電阻(Ω)
量程 | 準確度 | 分辨力 |
200Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
2MΩ | 1kΩ | |
20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |